![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 推力球軸承:
推力球軸承分為單向推力球軸承和雙向推力球軸承
單向推力球軸承只能承受一個方向的軸向載荷,可以限制軸和外殼一個方向的軸向位移。
雙向推力器軸承能承受兩個方向的軸向載荷。
█ 應用領域:
起重機吊鉤、立式水泵、立式離心機、千斤頂、低速減速器等
█ 加工范圍:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
選擇 | 詢價 | 類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型號 | 舊型號 | d | D | B | ||||
8 | 81164M | 9164 | 320 | 400 | 63 | 19.5 | ||
8 | 81168M | 9168 | 340 | 420 | 64 | 22.7 | ||
8 | 81172M | 9172 | 360 | 440 | 65 | 22 | ||
8 | 81176M | 9176 | 380 | 460 | 65 | 23.5 | ||
8 | 81180M | 9180 | 400 | 480 | 65 | 24.5 | ||
8 | 81184M | 9184 | 420 | 500 | 65 | 25 | ||
8 | 81188M | 9188 | 440 | 540 | 80 | 38.4 | ||
8 | 81192M | 9192 | 460 | 560 | 80 | 41.4 | ||
8 | 81196M | 9196 | 480 | 580 | 80 | 44.2 | ||
8 | 81220M | 9220 | 100 | 150 | 38 | 2.58 | ||
8 | 81222M | 9222 | 110 | 160 | 38 | 2.8 | ||
8 | 81224M | 9224 | 120 | 170 | 39 | 3 | ||
8 | 81226M | 9226 | 130 | 190 | 45 | 4.6 | ||
8 | 81228M | 9228 | 140 | 200 | 46 | 5 | ||
8 | 81230M | 9230 | 150 | 215 | 50 | 6.3 | ||
8 | 81232M | 9232 | 160 | 225 | 51 | 6.8 | ||
8 | 81234M | 9234 | 170 | 240 | 55 | 8.5 | ||
8 | 81236M | 9236 | 180 | 250 | 56 | 9 | ||
8 | 81238M | 9238 | 190 | 270 | 62 | 12.3 | ||
8 | 81240M | 9240 | 200 | 280 | 62 | 12.8 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入廠檢測,材料合格后才能投產。
2.每批產品都有唯一對應的生產編號,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
3.裝配前,100%磁粉探傷。
4.工廠內控精度最低P6級。