![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 軋機軸承介紹:
軋機軸承分為:調心滾子軸承;四列圓柱滾子軸承;四列圓錐滾子軸承;
軋機軸承,系指用于壓延行業,即有色金屬、黑色金屬及非金屬制品壓延
用于壓延輥系輥徑處及滾筒上的軸承
通常采用四列圓柱滾子軸承承受徑向載荷,推力滾子或推力球軸承以及向心角接觸球或向心滾子軸承承受軸向載荷
█ 現大多采用油氣潤滑或油霧潤滑及油脂的方式進行潤滑冷卻
█ 加工范圍:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
選擇 | 詢價 | 類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型號 | d | D | B | d1 | ||||
軋機 | FC72100250ZW/YA3 | 360 | 500 | 250 | - | 149 | ||
軋機 | FCD3446160/YAD | 170 | 230 | 160 | 185.5 | 20 | ||
軋機 | FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | - | 110 | ||
軋機 | FCD5280290/YAD (313427) | 260 | 400 | 290 | 296 | 136 | ||
軋機 | FCD5478280 | 270 | 390 | 280 | - | 115.5 | ||
軋機 | FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | - | 102 | ||
軋機 | FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | - | 144 | ||
軋機 | FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | - | 129 | ||
軋機 | FCD6084300/HV2 | 300 | 420 | 300 | - | 129 | ||
軋機 | FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | - | 185 | ||
軋機 | FCD6496350 | 320 | 480 | 350 | - | 225 | ||
軋機 | FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | - | 174 | ||
軋機 | XM-FCDP6692340/C0YA5 | 330 | 460 | 340 | - | 174 | ||
軋機 | FCD6896350YA6 | 340 | 480 | 350 | - | 204 | ||
軋機 | FCD80112410 | 400 | 560 | 410 | - | 327.8688 | ||
軋機 | SFCDP80112410 | 400 | 560 | 410 | - | 333 | ||
軋機 | FCD82112400 | 410 | 560 | 400 | - | 303 | ||
軋機 | FCD84112437 | 420 | 560 | 437 | - | 297 | ||
軋機 | FCD88124450 | 440 | 620 | 450 | - | 445 | ||
軋機 | FCD96136500 | 480 | 680 | 500 | - | 593 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入廠檢測,材料合格后才能投產。
2.原材料全部采用鋼廠專用材料。
3.每批產品都有唯一對應的生產編號,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.裝配前,100%磁粉探傷,中大型產品100%超聲波探傷。
5.工廠內控精度最低P6級。