![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 軋機軸承介紹:
軋機軸承分為:調心滾子軸承;四列圓柱滾子軸承;四列圓錐滾子軸承;
軋機軸承,系指用于壓延行業,即有色金屬、黑色金屬及非金屬制品壓延
用于壓延輥系輥徑處及滾筒上的軸承
通常采用四列圓柱滾子軸承承受徑向載荷,推力滾子或推力球軸承以及向心角接觸球或向心滾子軸承承受軸向載荷
█ 現大多采用油氣潤滑或油霧潤滑及油脂的方式進行潤滑冷卻
█ 加工范圍:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
選擇 | 詢價 | 類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型號 | d | D | B | d1 | ||||
軋機 | FC5274230 | 260 | 370 | 230 | - | 79 | ||
軋機 | FC5276220 | 260 | 380 | 220 | - | 87.9648 | ||
軋機 | FC5276280 | 260 | 380 | 280 | - | 110 | ||
軋機 | FC5371193 | 266.6 | 355.6 | 193.6 | - | 56 | ||
軋機 | FC5476230 | 270 | 380 | 230 | - | 83 | ||
軋機 | FC5678220 | 280 | 390 | 220 | - | 85 | ||
軋機 | FC5678240 | 280 | 390 | 240 | - | 92 | ||
軋機 | FC5882240 | 290 | 420 | 240 | - | 103 | ||
軋機 | FC6072150V | 300 | 360 | 150 | - | 28 | ||
軋機 | FC6084218 | 300 | 420 | 218 | - | 94.5 | ||
軋機 | FC6084240 | 300 | 420 | 240 | - | 111 | ||
軋機 | FC6182226 | 304.8 | 412.648 | 226.7 | 333 | 85 | ||
軋機 | FC6488235 | 320 | 440 | 235 | - | 107 | ||
軋機 | FC6488240 | 320 | 440 | 240 | - | 114 | ||
軋機 | FC6490240 | 320 | 450 | 240 | - | 119 | ||
軋機 | FC6492280 | 320 | 460 | 280 | - | 155 | ||
軋機 | FC6692200 | 330 | 460 | 200 | - | 106 | ||
軋機 | FC6892260 | 340 | 460 | 260 | - | 129 | ||
軋機 | FC6892300 | 340 | 460 | 300 | - | 145 | ||
軋機 | FC6898300/YA3 | 340 | 490 | 300 | - | 190 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入廠檢測,材料合格后才能投產。
2.原材料全部采用鋼廠專用材料。
3.每批產品都有唯一對應的生產編號,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.裝配前,100%磁粉探傷,中大型產品100%超聲波探傷。
5.工廠內控精度最低P6級。