![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 軋機軸承介紹:
軋機軸承分為:調心滾子軸承;四列圓柱滾子軸承;四列圓錐滾子軸承;
軋機軸承,系指用于壓延行業,即有色金屬、黑色金屬及非金屬制品壓延
用于壓延輥系輥徑處及滾筒上的軸承
通常采用四列圓柱滾子軸承承受徑向載荷,推力滾子或推力球軸承以及向心角接觸球或向心滾子軸承承受軸向載荷
█ 現大多采用油氣潤滑或油霧潤滑及油脂的方式進行潤滑冷卻
█ 加工范圍:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
選擇 | 詢價 | 類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型號 | d | D | B | d1 | ||||
軋機 | FC4072148 | 200 | 360 | 148 | - | 65 | ||
軋機 | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | - | 50 | ||
軋機 | FC4460192 | 220 | 300 | 192 | - | 41.5 | ||
軋機 | FC4462192/YA3 | 220 | 310 | 192 | - | 46 | ||
軋機 | XM-FC4462192/HCC3 | 220 | 310 | 192 | - | 46 | ||
軋機 | FC4462225 | 220 | 310 | 225 | - | 55.8 | ||
軋機 | FC4464210 | 220 | 320 | 210 | - | 56 | ||
軋機 | FC4666206/YA3 | 230 | 330 | 206 | - | 60 | ||
軋機 | FC4668260 | 230 | 340 | 260 | - | 81.8 | ||
軋機 | FC4866220 | 240 | 330 | 220 | - | 59 | ||
軋機 | FC4868192 | 240 | 340 | 192 | - | 60 | ||
軋機 | FC4872220 | 240 | 360 | 220 | - | 82.5 | ||
軋機 | FC5068170 | 250 | 340 | 170 | - | 47 | ||
軋機 | FC5070220 | 250 | 350 | 220 | - | 68 | ||
軋機 | FC5072220 | 250 | 360 | 220 | - | 76 | ||
軋機 | FC5272192 | 260 | 360 | 192 | - | 62 | ||
軋機 | FC5272200 | 260 | 360 | 200 | - | 65 | ||
軋機 | FC5272220-288 | 260 | 360 | 220 | - | 71.01325 | ||
軋機 | FC5274200 | 260 | 370 | 200 | - | 70 | ||
軋機 | FC5274220 | 260 | 370 | 220 | - | 80 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入廠檢測,材料合格后才能投產。
2.原材料全部采用鋼廠專用材料。
3.每批產品都有唯一對應的生產編號,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.裝配前,100%磁粉探傷,中大型產品100%超聲波探傷。
5.工廠內控精度最低P6級。